REZULTATUlL PROBEI PRACTICE din cadrul concursului concursul organizat în data de 23 iulie 2022 în vederea ocupării unor posturi contractuale vacante din cadrul compartimentului COR al Filarmonicii de Stat “Transilvania’’
Nr. crt. | Nr. şi data înregistrării dosarului de concurs | Punctajul obţinut la proba practică (audiţie) | Rezultatul |
1. | 1145/04.07.2022 | 100 | Admis |
2. | 1169/07.07.2022 | 97 | Admis |
3. | 1172/07.08.2022 | 100 | Admis |
4. | 1188/12.07.2022 | 100 | Admis |
5. | 1187/12.07.2022 | 98 | Admis |
6. | 1186/12.07.2022 | 98 | Admis |
Candidaţii admişi la poroba practică se vor prezenta la proba interviului organizată în data de 26 iulie 2022.
COMISIA DE CONCURS